A legolcsóbb zöld villamos energia háztartása számára
Az űrlap ugyan csak informatív, de garantáljuk, hogy kínálatunk elnyeri tetszését.
Honnan tudhatom, hogy a megfelelő áram arányú-e?
Szolgáltatások áttekintése
Villamosenergia-tarifa | A tarifa az alábbi háztartások számára megfelelő: |
DD1 egytarifás | Kevés áramot fogyasztó háztartások, amelyek a villamos energiát világításra és általános háztartási berendezések működtetésére használják. |
DD2 egytarifás | Nagyobb áramfogyasztással rendelkező háztartások, amelyek a villamos energiát világításra és általános háztartási berendezések – hűtőszekrény, mosogatógép, TV, porszívó, mikrohullámú sütő, mosógép, gyorsforraló stb. – működtetésére használják. |
DD3 kéttarifás | Elektromos berendezéseket használó háztartások, ahol várhatóan éjszakánként nagyobb a fogyasztás. |
DD4 kéttarifás | Hőtároló rendszerű elektromos vízmelegítő berendezéseket használó háztartások, amelyek kihasználhatják az elektromos energia éjszakai, alacsony tarifájú időszakban való vételezését. |
DD5 kéttarifás | Közvetlen villamos fűtési rendszereket használó háztartások, amelyek főzéshez és vízmelegítéshez is kizárólag elektromos energiát használnak. |
DD6 kéttarifás | Hőszivattyút használó háztartások, amelyek főzéshez, fűtéshez és vízmelegítéshez is kizárólag elektromos energiát használnak. |
DD7 kéttarifás | Túlnyomórészt hétvégente használatos nyaralók és üdülőházak. |
DD8 kéttarifás | Hőtároló rendszerű elektromos fűtési és vízmelegítési rendszereket használó háztartások. |
A DD5, DD6 és DD8 tarifákhoz az illetékes elosztórendszer-üzemeltető hozzájárulása szükséges az adott díjszabás jóváhagyásával és az elosztórendszer-üzemeltetőnek az elektromos fűtés engedélyezésével kapcsolatos állásfoglalásában feltüntetett dokumentumokkal együtt. |